オゾン水充填装置
| 導入年月 | 2011年9月 |
| 導入機種 | サニアクリーン|SC-3640 |
| 導入場所 | 工場内 |
| 導入目的 | ペットボトルの洗浄 |
| HP | http://www.kohno-water.com/index.html |
コウノウォーター様ではペットボトルの洗浄として、サニアクリーン|SC-3640・サニアクリーン|ONT-800をご導入頂きました。また工場内の除菌・消臭として、剛腕1000T|GWD-1000Tをご導入頂きました。

![]() |
![]() |
|
サニアクリーン|SC-3640 |
サニアクリーン|SC-3640 |
|
オゾン水生成器 仕様 水量60g/min オゾン水濃度 4ppm(20℃) |
オゾン濃度計により、オゾン水濃度をリアルタイムに表示 |
![]() |
![]() |
|
オゾン水充填装置
|
||
| 工場内 | 工場内 |